Miner-Status
Bitcoin Hashrate-Indikator, der Miner-Kapitulation und Erholungsphasen über 30-Tage- und 60-Tage-SMA-Crossover erkennt.
Scrollen zum Zoomen · Ziehen zum Auswählen des Bereichs · Doppelklicken zum Zurücksetzen
Crossover-Historie
| Datum | Typ | BTC | +30T | +90T | +180T | Intervall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mai 2026 | Bullisch | $77,639 | – | – | – | 10 T |
| 12 Mai 2026 | Bärisch | $81,672 | – | – | – | 3 T |
| 09 Mai 2026 | Bullisch | $80,162 | – | – | – | 44 T |
| 26 Mär 2026 | Bärisch | $71,309 | +8.6% | – | – | 28 T |
| 25 Feb 2026 | Bullisch | $64,074 | +7.4% | +20.6% | – | 51 T |
| 05 Jan 2026 | Bärisch | $91,373 | -17.2% | -26.3% | – | 2 T |
| 03 Jan 2026 | Bullisch | $89,926 | -14.4% | -25.6% | – | 33 T |
| 01 Dez 2025 | Bärisch | $90,406 | -2.2% | -25.9% | -19.0% | 0 T |
| 30 Nov 2025 | Bullisch | $90,841 | -4.1% | -27.5% | -19.1% | 4 T |
| 26 Nov 2025 | Bärisch | $87,310 | -0.1% | -26.0% | -11.8% | 128 T |
| 22 Jul 2025 | Bullisch | $117,482 | -2.7% | -7.5% | -19.1% | 26 T |
| 26 Jun 2025 | Bärisch | $107,239 | +9.6% | +4.5% | -17.5% | 0 T |
| 25 Jun 2025 | Bullisch | $105,976 | +11.7% | +6.3% | -16.4% | 2 T |
| 24 Jun 2025 | Bärisch | $105,512 | +12.4% | +9.3% | -16.3% | 33 T |
| 22 Mai 2025 | Bullisch | $109,666 | -5.8% | +2.8% | -16.1% | 1 T |
| 21 Mai 2025 | Bärisch | $106,787 | -2.0% | +8.9% | -11.6% | 1 T |
| 20 Mai 2025 | Bullisch | $105,629 | -0.9% | +11.3% | -9.6% | 6 T |
| 14 Mai 2025 | Bärisch | $104,184 | +1.7% | +14.0% | +0.5% | 54 T |
| 22 Mär 2025 | Bullisch | $84,010 | +1.3% | +24.6% | +38.6% | 6 T |
| 16 Mär 2025 | Bärisch | $84,392 | +0.2% | +25.7% | +36.9% | 38 T |
| 06 Feb 2025 | Bullisch | $96,583 | -10.2% | +0.3% | +19.2% | 3 T |
| 03 Feb 2025 | Bärisch | $97,568 | -10.5% | -1.7% | +16.1% | 2 T |
| 01 Feb 2025 | Bullisch | $102,382 | -7.9% | -5.8% | +15.1% | 1 T |
| 30 Jan 2025 | Bärisch | $103,719 | -18.6% | -9.1% | +13.8% | 112 T |
| 10 Okt 2024 | Bullisch | $60,597 | +26.3% | +60.0% | +30.7% | 4 T |
| 06 Okt 2024 | Bärisch | $62,092 | +9.2% | +58.0% | +33.9% | 76 T |
| 22 Jul 2024 | Bullisch | $68,088 | -13.3% | +0.4% | +53.0% | 34 T |
| 18 Jun 2024 | Bärisch | $66,460 | -3.5% | -10.9% | +52.5% | 2 T |
| 16 Jun 2024 | Bullisch | $66,190 | -2.0% | -8.4% | +51.1% | 34 T |
| 13 Mai 2024 | Bärisch | $61,507 | +9.5% | -1.0% | +24.5% | 278 T |
| 09 Aug 2023 | Bullisch | $29,780 | -12.0% | +17.6% | +43.0% | 1 T |
| 07 Aug 2023 | Bärisch | $29,044 | -11.2% | +20.7% | +48.6% | – |
Was sind Hash Ribbons?
Hash Ribbons ist ein Bitcoin-Zyklusindikator von Charles Edwards (Capriole Investments). Er verwendet zwei gleitende Durchschnitte der Netzwerk-Hashrate – einen 30-Tage- und einen 60-Tage-Durchschnitt – um zu erkennen, wann Miner aufgeben (Kapitulation) und wann sie sich erholen. Historisch gesehen ging dem Ende einer Miner-Kapitulation Perioden steigender Bitcoin-Preise voraus.
Wie es funktioniert
Der Indikator vergleicht den 30-Tage-Durchschnitt der Hashrate mit dem 60-Tage-Durchschnitt. Wenn die Hashrate sinkt (Miner schalten weniger profitable Rigs ab), fällt der 30-Tage-SMA unter den 60-Tage-SMA. Wenn Miner wieder online kommen und sich die Hashrate erholt, steigt der 30-Tage-SMA wieder über den 60-Tage-SMA. Diese Crossover markieren bedeutende Phasenverschiebungen im Mining-Zyklus.
Bullisches Crossover
SMA30 kreuzt über SMA60. Historisch fiel dies oft mit dem Ende einer Miner-Stressphase und der Erholung der Hashrate zusammen. Es garantiert keinen Preisboden.
Bärisches Crossover
SMA30 fällt unter SMA60. Miner stehen unter Stress, die Hashrate sinkt. Fällt oft mit einer Bitcoin-Preisschwäche zusammen.
Warum es funktioniert
Bitcoin-Miner sind die am besten informierten Teilnehmer am Markt – ihre Operationen sind direkt dem BTC-Preis ausgesetzt. Wenn die Preise zu stark fallen, schalten schwächere Miner ab. Sobald die ineffizienten Miner ausgespült sind, sind die verbleibenden hochprofitabel, was zu Preisstabilisierung und Erholung führt. Hash Ribbons erfasst diesen Miner-getriebenen Angebotsschock.
Interpretation
- Ein bullisches Crossover (SMA30 kreuzt SMA60 von unten nach oben) nach einer Kapitulationsperiode markiert historisch gesehen das Ende einer Miner-Stressphase.
- Der Indikator ist am aussagekräftigsten zusammen mit anderen Zyklusmetriken (MVRV Z-Score, Fear & Greed, RSI) – Hash Ribbons allein beschreibt nur die Mining-Seite.
- Historische Daten zeigen, dass Hash Ribbons-Muster mit langfristigen Zyklusverschiebungen (Wochen bis Monate) übereinstimmen, nicht mit kurzfristigen Preisbewegungen.
- In unruhigen Märkten können Crossover schnell und ohne nachhaltige Richtung auftreten – dies spiegelt eine instabile Hashrate wider, nicht eine sinnvolle Phasenänderung.
Hash Ribbons ist ein historischer Indikator, der auf On-Chain-Hashrate-Daten basiert. Vergangene Muster garantieren kein zukünftiges Preisverhalten.