Estado de mineros
Indicador de hashrate de Bitcoin que detecta la capitulación de mineros y las fases de recuperación mediante cruces SMA de 30 y 60 días.
Desplázate para ampliar · arrastra para seleccionar rango · doble clic para restablecer
Historial de cruces
| Fecha | Tipo | BTC | +30d | +90d | +180d | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 2026 | Alcista | $77,639 | – | – | – | 10 d |
| 12 May 2026 | Bajista | $81,672 | – | – | – | 3 d |
| 09 May 2026 | Alcista | $80,162 | – | – | – | 44 d |
| 26 Mar 2026 | Bajista | $71,309 | +8.6% | – | – | 28 d |
| 25 Feb 2026 | Alcista | $64,074 | +7.4% | +20.6% | – | 51 d |
| 05 Ene 2026 | Bajista | $91,373 | -17.2% | -26.3% | – | 2 d |
| 03 Ene 2026 | Alcista | $89,926 | -14.4% | -25.6% | – | 33 d |
| 01 Dic 2025 | Bajista | $90,406 | -2.2% | -25.9% | -19.0% | 0 d |
| 30 Nov 2025 | Alcista | $90,841 | -4.1% | -27.5% | -19.1% | 4 d |
| 26 Nov 2025 | Bajista | $87,310 | -0.1% | -26.0% | -11.8% | 128 d |
| 22 Jul 2025 | Alcista | $117,482 | -2.7% | -7.5% | -19.1% | 26 d |
| 26 Jun 2025 | Bajista | $107,239 | +9.6% | +4.5% | -17.5% | 0 d |
| 25 Jun 2025 | Alcista | $105,976 | +11.7% | +6.3% | -16.4% | 2 d |
| 24 Jun 2025 | Bajista | $105,512 | +12.4% | +9.3% | -16.3% | 33 d |
| 22 May 2025 | Alcista | $109,666 | -5.8% | +2.8% | -16.1% | 1 d |
| 21 May 2025 | Bajista | $106,787 | -2.0% | +8.9% | -11.6% | 1 d |
| 20 May 2025 | Alcista | $105,629 | -0.9% | +11.3% | -9.6% | 6 d |
| 14 May 2025 | Bajista | $104,184 | +1.7% | +14.0% | +0.5% | 54 d |
| 22 Mar 2025 | Alcista | $84,010 | +1.3% | +24.6% | +38.6% | 6 d |
| 16 Mar 2025 | Bajista | $84,392 | +0.2% | +25.7% | +36.9% | 38 d |
| 06 Feb 2025 | Alcista | $96,583 | -10.2% | +0.3% | +19.2% | 3 d |
| 03 Feb 2025 | Bajista | $97,568 | -10.5% | -1.7% | +16.1% | 2 d |
| 01 Feb 2025 | Alcista | $102,382 | -7.9% | -5.8% | +15.1% | 1 d |
| 30 Ene 2025 | Bajista | $103,719 | -18.6% | -9.1% | +13.8% | 112 d |
| 10 Oct 2024 | Alcista | $60,597 | +26.3% | +60.0% | +30.7% | 4 d |
| 06 Oct 2024 | Bajista | $62,092 | +9.2% | +58.0% | +33.9% | 76 d |
| 22 Jul 2024 | Alcista | $68,088 | -13.3% | +0.4% | +53.0% | 34 d |
| 18 Jun 2024 | Bajista | $66,460 | -3.5% | -10.9% | +52.5% | 2 d |
| 16 Jun 2024 | Alcista | $66,190 | -2.0% | -8.4% | +51.1% | 34 d |
| 13 May 2024 | Bajista | $61,507 | +9.5% | -1.0% | +24.5% | 278 d |
| 09 Ago 2023 | Alcista | $29,780 | -12.0% | +17.6% | +43.0% | 1 d |
| 07 Ago 2023 | Bajista | $29,044 | -11.2% | +20.7% | +48.6% | – |
¿Qué son los Hash Ribbons?
Hash Ribbons es un indicador de ciclo de Bitcoin creado por Charles Edwards (Capriole Investments). Utiliza dos medias móviles del hashrate de la red – una de 30 días y otra de 60 días – para detectar cuándo los mineros se rinden (capitulación) y cuándo se recuperan. Históricamente, el final de la capitulación de un minero ha precedido a períodos de aumento del precio de Bitcoin.
Cómo funciona
El indicador compara la media móvil de 30 días del hashrate con la media de 60 días. Cuando el hashrate cae (los mineros apagan rigs menos rentables), la SMA de 30 días cae por debajo de la SMA de 60 días. Cuando los mineros vuelven a estar en línea y el hashrate se recupera, la SMA de 30 días vuelve a subir por encima de la SMA de 60 días. Estos cruces marcan cambios de fase significativos en el ciclo de minería.
Cruce alcista
SMA30 cruza por encima de SMA60. Históricamente, esto ha coincidido a menudo con el final de una fase de estrés de los mineros y la recuperación de la tasa de hash. No garantiza un fondo de precio.
Cruce bajista
SMA30 cae por debajo de SMA60. Los mineros están bajo presión, el hashrate está disminuyendo. A menudo coincide con la debilidad del precio de Bitcoin.
Por qué funciona
Los mineros de Bitcoin son los participantes mejor informados del mercado – sus operaciones están directamente expuestas al precio de BTC. Cuando los precios bajan demasiado, los mineros más débiles se apagan. Una vez que los mineros ineficientes son eliminados, los restantes son altamente rentables, lo que lleva a la estabilización y recuperación de los precios. Hash Ribbons captura este shock de oferta impulsado por los mineros.
Cómo interpretar
- Un cruce alcista (SMA30 cruza por encima de SMA60) después de un período de capitulación históricamente marca el final de una fase de estrés de los mineros.
- El indicador es más informativo junto con otras métricas de ciclo (MVRV Z-Score, Fear & Greed, RSI) – Hash Ribbons por sí solo describe solo el lado de la minería.
- Los datos históricos muestran que los patrones de Hash Ribbons se alinean con cambios de ciclo a largo plazo (semanas a meses), no con movimientos de precios a corto plazo.
- En mercados agitados, los cruces pueden ocurrir rápidamente sin una dirección sostenida – esto refleja un hashrate inestable, no un cambio de fase significativo.
Hash Ribbons es un indicador histórico basado en datos de hashrate on-chain. Los patrones pasados no garantizan el comportamiento futuro del precio.