État des mineurs
Indicateur du hashrate Bitcoin qui détecte la capitulation des mineurs et les phases de reprise via les croisements de SMA 30 jours et 60 jours.
Défilez pour zoomer · glissez pour sélectionner une plage · double-cliquez pour réinitialiser
Historique des croisements
| Date | Type | BTC | +30j | +90j | +180j | Intervalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mai 2026 | Haussier | $77,639 | – | – | – | 10 j |
| 12 Mai 2026 | Baissier | $81,672 | – | – | – | 3 j |
| 09 Mai 2026 | Haussier | $80,162 | – | – | – | 44 j |
| 26 Mar 2026 | Baissier | $71,309 | +8.6% | – | – | 28 j |
| 25 Fév 2026 | Haussier | $64,074 | +7.4% | +20.6% | – | 51 j |
| 05 Jan 2026 | Baissier | $91,373 | -17.2% | -26.3% | – | 2 j |
| 03 Jan 2026 | Haussier | $89,926 | -14.4% | -25.6% | – | 33 j |
| 01 Déc 2025 | Baissier | $90,406 | -2.2% | -25.9% | -19.0% | 0 j |
| 30 Nov 2025 | Haussier | $90,841 | -4.1% | -27.5% | -19.1% | 4 j |
| 26 Nov 2025 | Baissier | $87,310 | -0.1% | -26.0% | -11.8% | 128 j |
| 22 Juil 2025 | Haussier | $117,482 | -2.7% | -7.5% | -19.1% | 26 j |
| 26 Juin 2025 | Baissier | $107,239 | +9.6% | +4.5% | -17.5% | 0 j |
| 25 Juin 2025 | Haussier | $105,976 | +11.7% | +6.3% | -16.4% | 2 j |
| 24 Juin 2025 | Baissier | $105,512 | +12.4% | +9.3% | -16.3% | 33 j |
| 22 Mai 2025 | Haussier | $109,666 | -5.8% | +2.8% | -16.1% | 1 j |
| 21 Mai 2025 | Baissier | $106,787 | -2.0% | +8.9% | -11.6% | 1 j |
| 20 Mai 2025 | Haussier | $105,629 | -0.9% | +11.3% | -9.6% | 6 j |
| 14 Mai 2025 | Baissier | $104,184 | +1.7% | +14.0% | +0.5% | 54 j |
| 22 Mar 2025 | Haussier | $84,010 | +1.3% | +24.6% | +38.6% | 6 j |
| 16 Mar 2025 | Baissier | $84,392 | +0.2% | +25.7% | +36.9% | 38 j |
| 06 Fév 2025 | Haussier | $96,583 | -10.2% | +0.3% | +19.2% | 3 j |
| 03 Fév 2025 | Baissier | $97,568 | -10.5% | -1.7% | +16.1% | 2 j |
| 01 Fév 2025 | Haussier | $102,382 | -7.9% | -5.8% | +15.1% | 1 j |
| 30 Jan 2025 | Baissier | $103,719 | -18.6% | -9.1% | +13.8% | 112 j |
| 10 Oct 2024 | Haussier | $60,597 | +26.3% | +60.0% | +30.7% | 4 j |
| 06 Oct 2024 | Baissier | $62,092 | +9.2% | +58.0% | +33.9% | 76 j |
| 22 Juil 2024 | Haussier | $68,088 | -13.3% | +0.4% | +53.0% | 34 j |
| 18 Juin 2024 | Baissier | $66,460 | -3.5% | -10.9% | +52.5% | 2 j |
| 16 Juin 2024 | Haussier | $66,190 | -2.0% | -8.4% | +51.1% | 34 j |
| 13 Mai 2024 | Baissier | $61,507 | +9.5% | -1.0% | +24.5% | 278 j |
| 09 Août 2023 | Haussier | $29,780 | -12.0% | +17.6% | +43.0% | 1 j |
| 07 Août 2023 | Baissier | $29,044 | -11.2% | +20.7% | +48.6% | – |
Que sont les Hash Ribbons ?
Hash Ribbons est un indicateur de cycle Bitcoin créé par Charles Edwards (Capriole Investments). Il utilise deux moyennes mobiles du hashrate du réseau – une de 30 jours et une de 60 jours – pour détecter quand les mineurs se rendent (capitulation) et quand ils se rétablissent. Historiquement, la fin d'une capitulation de mineurs a précédé des périodes de hausse du prix du Bitcoin.
Comment ça marche
L'indicateur compare la moyenne mobile sur 30 jours du hashrate à la moyenne sur 60 jours. Lorsque le hashrate diminue (les mineurs arrêtent les rigs les moins rentables), la SMA sur 30 jours passe en dessous de la SMA sur 60 jours. Lorsque les mineurs reviennent en ligne et que le hashrate se rétablit, la SMA sur 30 jours remonte au-dessus de la SMA sur 60 jours. Ces croisements marquent des changements de phase significatifs dans le cycle minier.
Croisement haussier
La SMA30 croise au-dessus de la SMA60. Historiquement, cela a souvent coïncidé avec la fin d'une phase de stress des mineurs et la reprise du hashrate. Cela ne garantit pas un bottom du prix.
Croisement baissier
SMA30 passe en dessous de SMA60. Les mineurs sont sous pression, le hashrate diminue. Coïncide souvent avec la faiblesse du prix du Bitcoin.
Pourquoi ça marche
Les mineurs de Bitcoin sont les participants les plus informés du marché – leurs opérations sont directement exposées au prix du BTC. Lorsque les prix baissent trop, les mineurs les plus faibles s'arrêtent. Une fois que les mineurs inefficaces sont éliminés, ceux qui restent sont très rentables, ce qui conduit à la stabilisation et à la reprise des prix. Hash Ribbons capture ce choc d'offre induit par les mineurs.
Comment interpréter
- Un croisement haussier (SMA30 croise au-dessus de SMA60) après une période de capitulation marque historiquement la fin d'une phase de stress des mineurs.
- L'indicateur est plus informatif avec d'autres mesures de cycle (MVRV Z-Score, Fear & Greed, RSI) – Hash Ribbons seul ne décrit que le côté minier.
- Les données historiques montrent que les schémas de Hash Ribbons s'alignent sur les changements de cycle à long terme (semaines à mois), et non sur les mouvements de prix à court terme.
- Sur les marchés agités, les croisements peuvent se produire rapidement sans direction soutenue – cela reflète un hashrate instable, pas un changement de phase significatif.
Hash Ribbons est un indicateur historique basé sur les données de hashrate on-chain. Les schémas passés ne garantissent pas le comportement futur des prix.