Stato dei miner
Indicatore Bitcoin hashrate che rileva le fasi di capitolazione e ripresa dei miner tramite crossover SMA a 30 e 60 giorni.
Scorri per zoomare · trascina per selezionare l'intervallo · fai doppio clic per ripristinare
Cronologia dei crossover
| Data | Tipo | BTC | +30g | +90g | +180g | Intervallo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mag 2026 | Rialzista | $77,639 | – | – | – | 10 g |
| 12 Mag 2026 | Ribassista | $81,672 | – | – | – | 3 g |
| 09 Mag 2026 | Rialzista | $80,162 | – | – | – | 44 g |
| 26 Mar 2026 | Ribassista | $71,309 | +8.6% | – | – | 28 g |
| 25 Feb 2026 | Rialzista | $64,074 | +7.4% | +20.6% | – | 51 g |
| 05 Gen 2026 | Ribassista | $91,373 | -17.2% | -26.3% | – | 2 g |
| 03 Gen 2026 | Rialzista | $89,926 | -14.4% | -25.6% | – | 33 g |
| 01 Dic 2025 | Ribassista | $90,406 | -2.2% | -25.9% | -19.0% | 0 g |
| 30 Nov 2025 | Rialzista | $90,841 | -4.1% | -27.5% | -19.1% | 4 g |
| 26 Nov 2025 | Ribassista | $87,310 | -0.1% | -26.0% | -11.8% | 128 g |
| 22 Lug 2025 | Rialzista | $117,482 | -2.7% | -7.5% | -19.1% | 26 g |
| 26 Giu 2025 | Ribassista | $107,239 | +9.6% | +4.5% | -17.5% | 0 g |
| 25 Giu 2025 | Rialzista | $105,976 | +11.7% | +6.3% | -16.4% | 2 g |
| 24 Giu 2025 | Ribassista | $105,512 | +12.4% | +9.3% | -16.3% | 33 g |
| 22 Mag 2025 | Rialzista | $109,666 | -5.8% | +2.8% | -16.1% | 1 g |
| 21 Mag 2025 | Ribassista | $106,787 | -2.0% | +8.9% | -11.6% | 1 g |
| 20 Mag 2025 | Rialzista | $105,629 | -0.9% | +11.3% | -9.6% | 6 g |
| 14 Mag 2025 | Ribassista | $104,184 | +1.7% | +14.0% | +0.5% | 54 g |
| 22 Mar 2025 | Rialzista | $84,010 | +1.3% | +24.6% | +38.6% | 6 g |
| 16 Mar 2025 | Ribassista | $84,392 | +0.2% | +25.7% | +36.9% | 38 g |
| 06 Feb 2025 | Rialzista | $96,583 | -10.2% | +0.3% | +19.2% | 3 g |
| 03 Feb 2025 | Ribassista | $97,568 | -10.5% | -1.7% | +16.1% | 2 g |
| 01 Feb 2025 | Rialzista | $102,382 | -7.9% | -5.8% | +15.1% | 1 g |
| 30 Gen 2025 | Ribassista | $103,719 | -18.6% | -9.1% | +13.8% | 112 g |
| 10 Ott 2024 | Rialzista | $60,597 | +26.3% | +60.0% | +30.7% | 4 g |
| 06 Ott 2024 | Ribassista | $62,092 | +9.2% | +58.0% | +33.9% | 76 g |
| 22 Lug 2024 | Rialzista | $68,088 | -13.3% | +0.4% | +53.0% | 34 g |
| 18 Giu 2024 | Ribassista | $66,460 | -3.5% | -10.9% | +52.5% | 2 g |
| 16 Giu 2024 | Rialzista | $66,190 | -2.0% | -8.4% | +51.1% | 34 g |
| 13 Mag 2024 | Ribassista | $61,507 | +9.5% | -1.0% | +24.5% | 278 g |
| 09 Ago 2023 | Rialzista | $29,780 | -12.0% | +17.6% | +43.0% | 1 g |
| 07 Ago 2023 | Ribassista | $29,044 | -11.2% | +20.7% | +48.6% | – |
Cosa sono gli Hash Ribbons?
Hash Ribbons è un indicatore del ciclo Bitcoin creato da Charles Edwards (Capriole Investments). Utilizza due medie mobili dell'hashrate di rete – a 30 e 60 giorni – per rilevare quando i miner si arrendono (capitolazione) e quando si riprendono. Storicamente, la fine della capitolazione dei miner ha preceduto periodi di aumento del prezzo di Bitcoin.
Come funziona
L'indicatore confronta la media mobile a 30 giorni dell'hashrate con la media a 60 giorni. Quando l'hashrate diminuisce (i miner spengono i rig meno redditizi), la SMA a 30 giorni scende sotto la SMA a 60 giorni. Quando i miner tornano online e l'hashrate si riprende, la SMA a 30 giorni sale di nuovo sopra la SMA a 60 giorni. Questi crossover segnano importanti cambiamenti di fase nel ciclo di mining.
Crossover rialzista
SMA30 incrocia SMA60 verso l'alto. Storicamente, questo ha spesso coinciso con la fine di una fase di stress dei miner e con la ripresa dell'hashrate. Non garantisce un bottom di prezzo.
Crossover ribassista
SMA30 scende sotto SMA60. I miner sono sotto stress, l'hashrate è in calo. Spesso coincide con la debolezza del prezzo di Bitcoin.
Perché funziona
I miner di Bitcoin sono i partecipanti più informati del mercato – le loro operazioni sono direttamente esposte al prezzo di BTC. Quando i prezzi scendono troppo, i miner più deboli si spengono. Una volta che i miner inefficienti vengono eliminati, quelli rimanenti sono altamente redditizi, portando alla stabilizzazione e al recupero dei prezzi. Hash Ribbons cattura questo shock dell'offerta guidato dai miner.
Come interpretare
- Un crossover rialzista (SMA30 incrocia sopra SMA60) dopo un periodo di capitolazione segna storicamente la fine di una fase di stress dei miner.
- L'indicatore è più informativo insieme ad altre metriche del ciclo (MVRV Z-Score, Fear & Greed, RSI) – Hash Ribbons da solo descrive solo il lato del mining.
- I dati storici mostrano che i pattern di Hash Ribbons si allineano con cambiamenti di ciclo a lungo termine (settimane o mesi), non con movimenti di prezzo a breve termine.
- In mercati instabili, i crossover possono verificarsi rapidamente senza una direzione sostenuta – questo riflette un hashrate instabile, non un cambiamento di fase significativo.
Hash Ribbons è un indicatore storico basato sui dati on-chain dell'hashrate. I pattern passati non garantiscono il futuro andamento dei prezzi.