Status van mijners
Bitcoin hashrate indicator die miner capitulatie- en herstelfases detecteert via 30-daagse en 60-daagse SMA crossovers.
Scroll om in te zoomen · sleep om bereik te selecteren · dubbelklik om te resetten
Kruisingsgeschiedenis
| Datum | Type | BTC | +30d | +90d | +180d | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mei 2026 | Bullish | $77,639 | – | – | – | 10 d |
| 12 Mei 2026 | Bearish | $81,672 | – | – | – | 3 d |
| 09 Mei 2026 | Bullish | $80,162 | – | – | – | 44 d |
| 26 Mrt 2026 | Bearish | $71,309 | +8.6% | – | – | 28 d |
| 25 Feb 2026 | Bullish | $64,074 | +7.4% | +20.6% | – | 51 d |
| 05 Jan 2026 | Bearish | $91,373 | -17.2% | -26.3% | – | 2 d |
| 03 Jan 2026 | Bullish | $89,926 | -14.4% | -25.6% | – | 33 d |
| 01 Dec 2025 | Bearish | $90,406 | -2.2% | -25.9% | -19.0% | 0 d |
| 30 Nov 2025 | Bullish | $90,841 | -4.1% | -27.5% | -19.1% | 4 d |
| 26 Nov 2025 | Bearish | $87,310 | -0.1% | -26.0% | -11.8% | 128 d |
| 22 Jul 2025 | Bullish | $117,482 | -2.7% | -7.5% | -19.1% | 26 d |
| 26 Jun 2025 | Bearish | $107,239 | +9.6% | +4.5% | -17.5% | 0 d |
| 25 Jun 2025 | Bullish | $105,976 | +11.7% | +6.3% | -16.4% | 2 d |
| 24 Jun 2025 | Bearish | $105,512 | +12.4% | +9.3% | -16.3% | 33 d |
| 22 Mei 2025 | Bullish | $109,666 | -5.8% | +2.8% | -16.1% | 1 d |
| 21 Mei 2025 | Bearish | $106,787 | -2.0% | +8.9% | -11.6% | 1 d |
| 20 Mei 2025 | Bullish | $105,629 | -0.9% | +11.3% | -9.6% | 6 d |
| 14 Mei 2025 | Bearish | $104,184 | +1.7% | +14.0% | +0.5% | 54 d |
| 22 Mrt 2025 | Bullish | $84,010 | +1.3% | +24.6% | +38.6% | 6 d |
| 16 Mrt 2025 | Bearish | $84,392 | +0.2% | +25.7% | +36.9% | 38 d |
| 06 Feb 2025 | Bullish | $96,583 | -10.2% | +0.3% | +19.2% | 3 d |
| 03 Feb 2025 | Bearish | $97,568 | -10.5% | -1.7% | +16.1% | 2 d |
| 01 Feb 2025 | Bullish | $102,382 | -7.9% | -5.8% | +15.1% | 1 d |
| 30 Jan 2025 | Bearish | $103,719 | -18.6% | -9.1% | +13.8% | 112 d |
| 10 Okt 2024 | Bullish | $60,597 | +26.3% | +60.0% | +30.7% | 4 d |
| 06 Okt 2024 | Bearish | $62,092 | +9.2% | +58.0% | +33.9% | 76 d |
| 22 Jul 2024 | Bullish | $68,088 | -13.3% | +0.4% | +53.0% | 34 d |
| 18 Jun 2024 | Bearish | $66,460 | -3.5% | -10.9% | +52.5% | 2 d |
| 16 Jun 2024 | Bullish | $66,190 | -2.0% | -8.4% | +51.1% | 34 d |
| 13 Mei 2024 | Bearish | $61,507 | +9.5% | -1.0% | +24.5% | 278 d |
| 09 Aug 2023 | Bullish | $29,780 | -12.0% | +17.6% | +43.0% | 1 d |
| 07 Aug 2023 | Bearish | $29,044 | -11.2% | +20.7% | +48.6% | – |
Wat zijn Hash Ribbons?
Hash Ribbons is een Bitcoin cyclus indicator, gemaakt door Charles Edwards (Capriole Investments). Het gebruikt twee voortschrijdende gemiddelden van de netwerk hashrate – een 30-daagse en een 60-daagse – om te detecteren wanneer miners capituleren en wanneer ze herstellen. Historisch gezien is het einde van een miner capitulatie voorafgegaan aan periodes van stijgende Bitcoin prijs.
Hoe het werkt
De indicator vergelijkt het 30-daags voortschrijdend gemiddelde van de hashrate met het 60-daags gemiddelde. Wanneer de hashrate daalt (miners schakelen minder winstgevende rigs uit), daalt de 30-daags SMA onder de 60-daags SMA. Wanneer miners weer online komen en de hashrate herstelt, stijgt de 30-daags SMA weer boven de 60-daags SMA. Deze kruisingen markeren belangrijke faseverschuivingen in de mining cyclus.
Bullish kruising
SMA30 kruist boven SMA60. Historisch gezien viel dit vaak samen met het einde van een stressfase voor miners en het herstel van de hashrate. Het garandeert geen prijsbodem.
Bearish kruising
SMA30 daalt onder SMA60. Miners staan onder druk, hashrate daalt. Valt vaak samen met Bitcoin prijszwakte.
Waarom het werkt
Bitcoin miners zijn de meest geïnformeerde deelnemers in de markt – hun activiteiten zijn direct blootgesteld aan de BTC prijs. Wanneer de prijzen te laag worden, schakelen zwakkere miners uit. Zodra de inefficiënte miners eruit zijn, zijn de overgebleven miners zeer winstgevend, wat leidt tot prijsstabilisatie en herstel. Hash Ribbons vangt deze door miners gedreven aanbodschok op.
Hoe te interpreteren
- Een bullish crossover (SMA30 kruist boven SMA60) na een periode van capitulatie markeert historisch gezien het einde van een miner stressfase.
- De indicator is het meest informatief in combinatie met andere cyclusmetrieken (MVRV Z-Score, Fear & Greed, RSI) – Hash Ribbons beschrijft alleen de mining kant.
- Historische data toont aan dat Hash Ribbons patronen overeenkomen met lange-termijn cyclusverschuivingen (weken tot maanden), niet met korte-termijn prijsbewegingen.
- In volatiele markten kunnen crossovers snel optreden zonder een aanhoudende richting – dit weerspiegelt een onstabiele hashrate, geen betekenisvolle faseverandering.
Hash Ribbons is een historische indicator gebaseerd op on-chain hashrate data. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstig prijsgedrag.