Stan górników
Śledzi moc wydobywczą Bitcoin, aby zauważyć, kiedy górnicy się poddają i kiedy odzyskują siły, wykorzystując średnie 30-dniowe i 60-dniowe.
Przewiń, aby powiększyć · przeciągnij, aby zaznaczyć zakres · kliknij dwukrotnie, aby zresetować
Historia przecięć
| Data | Typ | BTC | +30d | +90d | +180d | Interwał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Cze 2026 | Spadkowy | $60,654 | +5.9% | – | – | 16 d |
| 22 Maj 2026 | Wzrostowy | $77,639 | -17.3% | – | – | 10 d |
| 12 Maj 2026 | Spadkowy | $81,672 | -24.7% | – | – | 3 d |
| 09 Maj 2026 | Wzrostowy | $80,162 | -21.1% | – | – | 44 d |
| 26 Mar 2026 | Spadkowy | $71,309 | +8.6% | -12.4% | – | 28 d |
| 25 Lut 2026 | Wzrostowy | $64,074 | +7.4% | +20.6% | – | 51 d |
| 05 Sty 2026 | Spadkowy | $91,373 | -17.2% | -26.3% | -31.6% | 2 d |
| 03 Sty 2026 | Wzrostowy | $89,926 | -14.4% | -25.6% | -33.1% | 33 d |
| 01 Gru 2025 | Spadkowy | $90,406 | -2.2% | -25.9% | -19.0% | 0 d |
| 30 Lis 2025 | Wzrostowy | $90,841 | -4.1% | -27.5% | -19.1% | 4 d |
| 26 Lis 2025 | Spadkowy | $87,310 | -0.1% | -26.0% | -11.8% | 128 d |
| 22 Lip 2025 | Wzrostowy | $117,482 | -2.7% | -7.5% | -19.1% | 26 d |
| 26 Cze 2025 | Spadkowy | $107,239 | +9.6% | +4.5% | -17.5% | 0 d |
| 25 Cze 2025 | Wzrostowy | $105,976 | +11.7% | +6.3% | -16.4% | 2 d |
| 24 Cze 2025 | Spadkowy | $105,512 | +12.4% | +9.3% | -16.3% | 33 d |
| 22 Maj 2025 | Wzrostowy | $109,666 | -5.8% | +2.8% | -16.1% | 1 d |
| 21 Maj 2025 | Spadkowy | $106,787 | -2.0% | +8.9% | -11.6% | 1 d |
| 20 Maj 2025 | Wzrostowy | $105,629 | -0.9% | +11.3% | -9.6% | 6 d |
| 14 Maj 2025 | Spadkowy | $104,184 | +1.7% | +14.0% | +0.5% | 54 d |
| 22 Mar 2025 | Wzrostowy | $84,010 | +1.3% | +24.6% | +38.6% | 6 d |
| 16 Mar 2025 | Spadkowy | $84,392 | +0.2% | +25.7% | +36.9% | 38 d |
| 06 Lut 2025 | Wzrostowy | $96,583 | -10.2% | +0.3% | +19.2% | 3 d |
| 03 Lut 2025 | Spadkowy | $97,568 | -10.5% | -1.7% | +16.1% | 2 d |
| 01 Lut 2025 | Wzrostowy | $102,382 | -7.9% | -5.8% | +15.1% | 1 d |
| 30 Sty 2025 | Spadkowy | $103,719 | -18.6% | -9.1% | +13.8% | 112 d |
| 10 Paź 2024 | Wzrostowy | $60,597 | +26.3% | +60.0% | +30.7% | 4 d |
| 06 Paź 2024 | Spadkowy | $62,092 | +9.2% | +58.0% | +33.9% | 76 d |
| 22 Lip 2024 | Wzrostowy | $68,088 | -13.3% | +0.4% | +53.0% | 34 d |
| 18 Cze 2024 | Spadkowy | $66,460 | -3.5% | -10.9% | +52.5% | 2 d |
| 16 Cze 2024 | Wzrostowy | $66,190 | -2.0% | -8.4% | +51.1% | 34 d |
| 13 Maj 2024 | Spadkowy | $61,507 | +9.5% | -1.0% | +24.5% | – |
Czym są Hash Ribbons?
Hash Ribbons to wskaźnik cyklu Bitcoina stworzony przez Charlesa Edwardsa (Capriole Investments). Wykorzystuje dwie średnie kroczące mocy wydobywczej sieci – 30-dniową i 60-dniową – aby wykryć, kiedy górnicy poddają się i kiedy wracają do sił. Historycznie, koniec wyprzedaży ze strony górników poprzedzał okresy wzrostu ceny Bitcoina.
Jak to działa
Wskaźnik porównuje 30-dniową średnią kroczącą hashrate do średniej 60-dniowej. Kiedy hashrate spada (górnicy wyłączają mniej opłacalne koparki), 30-dniowa SMA spada poniżej 60-dniowej SMA. Kiedy górnicy wracają do pracy, a hashrate się odbudowuje, 30-dniowa SMA ponownie wzrasta powyżej 60-dniowej SMA. Te przecięcia oznaczają znaczące zmiany faz w cyklu wydobycia.
Przecięcie w górę
SMA30 przecina SMA60 od dołu. Historycznie często zbiegało się to z końcem fazy stresu górników i odbiciem hashrate. Nie gwarantuje to dołka cenowego.
Przecięcie w dół
SMA30 spada poniżej SMA60. Górnicy są pod presją, hashrate spada. Często zbiega się ze słabością ceny Bitcoina.
Dlaczego to działa
Górnicy Bitcoina są najlepiej poinformowanymi uczestnikami rynku – ich działalność jest bezpośrednio narażona na cenę BTC. Kiedy ceny spadają zbyt nisko, słabsi górnicy się wyłączają. Kiedy nieefektywni górnicy zostaną wyeliminowani, pozostali są bardzo rentowni, co prowadzi do stabilizacji i odbicia cen. Hash Ribbons wychwytuje ten szok podażowy napędzany przez górników.
Jak interpretować
- Wzrostowe przecięcie (średnia 30-dniowa wzrasta powyżej 60-dniowej) po tym, jak górnicy się poddali, historycznie oznacza koniec fazy stresu górników.
- Wskaźnik jest najbardziej informacyjny w połączeniu z innymi metrykami cyklu (MVRV Z-Score, Strach i Chciwość, RSI) – Hash Ribbons sam w sobie opisuje tylko stronę wydobywczą.
- Dane historyczne pokazują, że wzorce Hash Ribbons pokrywają się z długoterminowymi zmianami cyklu (tygodnie do miesięcy), a nie krótkoterminowymi ruchami cen.
- Na niestabilnych rynkach przecięcia mogą występować szybko bez trwałego kierunku – odzwierciedla to niestabilny hashrate, a nie znaczącą zmianę fazy.
Hash Ribbons to wskaźnik historyczny oparty na danych on-chain hashrate. Minione wzorce nie gwarantują przyszłego zachowania cen.