Estado dos mineradores
Indicador de hashrate do Bitcoin que detecta a capitulação de mineradores e fases de recuperação através de cruzamentos SMA de 30 e 60 dias.
Role para ampliar · arraste para selecionar o intervalo · clique duas vezes para redefinir
Histórico de cruzamentos
| Data | Tipo | BTC | +30d | +90d | +180d | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mai 2026 | Alta | $77,639 | – | – | – | 10 d |
| 12 Mai 2026 | Baixa | $81,672 | – | – | – | 3 d |
| 09 Mai 2026 | Alta | $80,162 | – | – | – | 44 d |
| 26 Mar 2026 | Baixa | $71,309 | +8.6% | – | – | 28 d |
| 25 Fev 2026 | Alta | $64,074 | +7.4% | +20.6% | – | 51 d |
| 05 Jan 2026 | Baixa | $91,373 | -17.2% | -26.3% | – | 2 d |
| 03 Jan 2026 | Alta | $89,926 | -14.4% | -25.6% | – | 33 d |
| 01 Dez 2025 | Baixa | $90,406 | -2.2% | -25.9% | -19.0% | 0 d |
| 30 Nov 2025 | Alta | $90,841 | -4.1% | -27.5% | -19.1% | 4 d |
| 26 Nov 2025 | Baixa | $87,310 | -0.1% | -26.0% | -11.8% | 128 d |
| 22 Jul 2025 | Alta | $117,482 | -2.7% | -7.5% | -19.1% | 26 d |
| 26 Jun 2025 | Baixa | $107,239 | +9.6% | +4.5% | -17.5% | 0 d |
| 25 Jun 2025 | Alta | $105,976 | +11.7% | +6.3% | -16.4% | 2 d |
| 24 Jun 2025 | Baixa | $105,512 | +12.4% | +9.3% | -16.3% | 33 d |
| 22 Mai 2025 | Alta | $109,666 | -5.8% | +2.8% | -16.1% | 1 d |
| 21 Mai 2025 | Baixa | $106,787 | -2.0% | +8.9% | -11.6% | 1 d |
| 20 Mai 2025 | Alta | $105,629 | -0.9% | +11.3% | -9.6% | 6 d |
| 14 Mai 2025 | Baixa | $104,184 | +1.7% | +14.0% | +0.5% | 54 d |
| 22 Mar 2025 | Alta | $84,010 | +1.3% | +24.6% | +38.6% | 6 d |
| 16 Mar 2025 | Baixa | $84,392 | +0.2% | +25.7% | +36.9% | 38 d |
| 06 Fev 2025 | Alta | $96,583 | -10.2% | +0.3% | +19.2% | 3 d |
| 03 Fev 2025 | Baixa | $97,568 | -10.5% | -1.7% | +16.1% | 2 d |
| 01 Fev 2025 | Alta | $102,382 | -7.9% | -5.8% | +15.1% | 1 d |
| 30 Jan 2025 | Baixa | $103,719 | -18.6% | -9.1% | +13.8% | 112 d |
| 10 Out 2024 | Alta | $60,597 | +26.3% | +60.0% | +30.7% | 4 d |
| 06 Out 2024 | Baixa | $62,092 | +9.2% | +58.0% | +33.9% | 76 d |
| 22 Jul 2024 | Alta | $68,088 | -13.3% | +0.4% | +53.0% | 34 d |
| 18 Jun 2024 | Baixa | $66,460 | -3.5% | -10.9% | +52.5% | 2 d |
| 16 Jun 2024 | Alta | $66,190 | -2.0% | -8.4% | +51.1% | 34 d |
| 13 Mai 2024 | Baixa | $61,507 | +9.5% | -1.0% | +24.5% | 278 d |
| 09 Ago 2023 | Alta | $29,780 | -12.0% | +17.6% | +43.0% | 1 d |
| 07 Ago 2023 | Baixa | $29,044 | -11.2% | +20.7% | +48.6% | – |
O que são Hash Ribbons?
Hash Ribbons é um indicador de ciclo do Bitcoin criado por Charles Edwards (Capriole Investments). Ele usa duas médias móveis do hashrate da rede – de 30 e 60 dias – para detectar quando os mineradores estão se rendendo (capitulação) e quando se recuperam. Historicamente, o fim da capitulação de um minerador precedeu períodos de aumento do preço do Bitcoin.
Como funciona
O indicador compara a média móvel de 30 dias do hashrate com a média de 60 dias. Quando o hashrate cai (miners desligando rigs menos lucrativos), a SMA de 30 dias fica abaixo da SMA de 60 dias. Quando os miners voltam a ficar online e o hashrate se recupera, a SMA de 30 dias sobe acima da SMA de 60 dias novamente. Esses cruzamentos marcam mudanças de fase significativas no ciclo de mineração.
Cruzamento de alta
SMA30 cruza acima de SMA60. Historicamente, isso tem coincidido com o fim de uma fase de stress de mineradores e a recuperação do hashrate. Não garante um fundo de preço.
Cruzamento de baixa
SMA30 cai abaixo de SMA60. Os mineradores estão sob estresse, o hashrate está diminuindo. Frequentemente coincide com a fraqueza do preço do Bitcoin.
Por que funciona
Os miners de Bitcoin são os participantes mais informados do mercado – suas operações estão diretamente expostas ao preço do BTC. Quando os preços caem muito, os miners mais fracos desligam. Uma vez que os miners ineficientes são eliminados, os restantes são altamente lucrativos, levando à estabilização e recuperação dos preços. Hash Ribbons captura esse choque de oferta impulsionado pelos miners.
Como interpretar
- Um cruzamento de alta (SMA30 cruza acima de SMA60) após um período de capitulação historicamente marca o fim de uma fase de estresse do minerador.
- O indicador é mais informativo junto com outras métricas de ciclo (MVRV Z-Score, Fear & Greed, RSI) – Hash Ribbons sozinho descreve apenas o lado da mineração.
- Dados históricos mostram que os padrões de Hash Ribbons se alinham com mudanças de ciclo de longo prazo (semanas a meses), não com movimentos de preços de curto prazo.
- Em mercados instáveis, os cruzamentos podem ocorrer rapidamente sem uma direção sustentada – isso reflete um hashrate instável, não uma mudança de fase significativa.
Hash Ribbons é um indicador histórico baseado em dados de hashrate on-chain. Padrões passados não garantem o comportamento futuro do preço.